Продукция
Металлический порошок изотопа осмия-187 соответствует ГОСТу 12339-79 (12339-2016). Не обладает активностью и радиоактивно безопасен.
Таблица 1. Химический состав, %
| Наименование элемента | ОсА-0 | ОсА-1 | ОсА-2 |
|---|---|---|---|
| Осмий, не менее (по разности) | 99,97 | 99,95 | 99,90 |
| Сумма примесей, не более | 0,03 | 0,05 | 0,10 |
| Примеси, не более | |||
| Алюминий | — | — | — |
| Барий | — | — | — |
| Железо | 0,010 | 0,010 | 0,030 |
| Золото | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Иридий | — | — | — |
| Кремний | — | — | — |
| Магний | — | — | — |
| Медь | — | — | — |
| Натрий | — | — | — |
| Никель | — | — | — |
| Палладий | — | — | — |
| Платина | — | — | — |
| Родий | — | — | — |
| Рутений | — | — | — |
| Серебро | — | — | — |
«—» означает, что примесь определяется, но не нормируется. По согласованию с потребителем допускается расширение числа определяемых элементов и установление предельно допустимых значений их массовых долей.